
| MODEL | YIH-B25 | YIH-S25 | YHN-W25 | YHN-AT25 | YFH-R(25/32) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | PT 1" x FE25 | PT 1" x FE25 | FE25 | FE25 / FE32 | ||
| MATERIAL | BRONZE | STAINLESS STEEL | AL-ALLOY | POLYESTER & TPN | ||
| WEIGHT(kg) | 0.77 | 0.69 | 0.29 | 0.38 | - | |
| TEST PRESSURE | SEAT | 1.5 MPa | 1.5 MPa | |||
| BODY | 2.0 MPa | |||||
| WORKING PRESSURE | 1.0 MPa | 0.7 MPa | ||||
| HEIGHT (mm) | CLOSED | 125 | 127 | 105 | 126 | Length : 15~100 (m) |
| OPENED | 145 | 147 | 115 | 135 | ||
| LEFT SIDE | UNDERSIDE |
|---|---|
![]() |
![]() |